top of page
.png)

BUSINESS LOANS AND CREDIT LINES
EVEN WHEN BANKS SAY “NO"
Funding Type | Approval Amount | Credit Quality | Collateral | Financials |
---|---|---|---|---|
Book of Business Financing | $5,000-$200,000 | Bad Credit Accepted | Book of Business | None Required |
Private Money | $50,000-$2 million | Average Accepted | None Required | Full Financials Required |
Commercial Real Estate Financing | Up to $20,000,000 | Bad credit accepted | Real Estate | Bank statements |
House Reseller Financing | $25,000-$2 million | Average Credit Accepted | Property | Required |
Equipment Financing and Leasing | Up to $10 million | Average Credit Accepted | Equipment | Required |
Small Business (SBA) Loans | 250-K to $12 million Approval | Good Credit Accepted | 50% of loan amount | Required |
Securities-Based Line of Credit | Up to 90% of Value | Bad Credit Accepted | Stocks, Bonds, Other Securities | None Required |
401k Plan Financing | Up to 100% | Bad Credit Accepted | 401k/IRA | None Required |
Inventory Financing | $150,000-$500,000 | Bad Credit Accepted | Inventory | None Required |
Purchase Order Financing | Up to $20,000 | Bad Credit Accepted | Purchase Orders | None Required |
Account Receivable Financing | $10,000-$20 million | Bad Credit Accepted | Account Receivables | None Required |
Merchant Advance & Merchant Card Credit | Loan amounts depend on credit card statements | Bad Credit Accepted | None Required | 3 Months of Bank Statements |
Business Revenue Financing | Up to $500,000 | Bad Credit Accepted | None Required | 3-5 Months of business bank statements Financials
|
Credit Line Hybrid Financing | Up To $150,000 | Good | None Required | None Required |
bottom of page